Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2025 (@C5N)   Futures Price: 4290s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,937.50   -4'7   158'6s  2700   0'1s   0'0  6.25  732
 0  6,437.50   -4'7   128'6s  3000   0'1s   0'0  6.25  203
 0  5,937.50   -4'7   118'6s  3100   0'1s   0'0  6.25  173
 0  5,437.50   -4'7   108'6s  3200   0'1s   0'0  6.25  450
 0  4,937.50   -4'7   98'6s  3300   0'1s   0'0  6.25  810
 0  4,437.50   -4'7   88'6s  3400   0'1s   0'0  6.25  3,304
 1  4,187.50   -4'7   83'6s  3450   0'1s   0'0  6.25  0
 1  3,937.50   -4'7   78'6s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,398
 0  3,687.50   -4'7   73'6s  3550   0'1s   0'0  6.25  1
 1  3,437.50   -4'7   68'6s  3600   0'1s   0'0  6.25  3,436
 1  3,187.50   -4'7   63'6s  3650   0'1s   0'0  6.25  228
 0  2,937.50   -4'7   58'6s  3700   0'1s   0'0  6.25  3,758
 0  2,687.50   -4'7   53'6s  3750   0'1s   0'0  6.25  545
 17  2,437.50   -4'7   48'6s  3800   0'1s   0'0  6.25  2,969
 284  2,187.50   -4'7   43'6s  3850   0'1s   0'0  6.25  395
 2  1,937.50   -4'7   38'6s  3900   0'1s   0'0  6.25  2,294
 0  1,687.50   -4'7   33'6s  3950   0'1s   0'0  6.25  1,445
 970  1,437.50   -4'7   28'6s  4000   0'1s   0'0  6.25  7,211
 10  1,187.50   -4'7   23'6s  4050   0'1s   0'0  6.25  1,420
 300  937.50   -4'7   18'6s  4100   0'1s   0'0  6.25  9,031
 0  737.50   -4'7   14'6s  4140   0'1s   0'0  6.25  133
 10  687.50   -4'7   13'6s  4150   0'1s   0'0  6.25  3,083
 0  637.50   -4'7   12'6s  4160   0'1s   0'0  6.25  110
 0  587.50   -4'7   11'6s  4170   0'1s   0'0  6.25  266
 10  537.50   -4'7   10'6s  4180   0'1s   0'0  6.25  165
 0  487.50   -4'7   9'6s  4190   0'1s   0'0  6.25  137
 3,255  437.50   -4'7   8'6s  4200   0'1s   0'0  6.25  10,466
 10  387.50   -4'7   7'6s  4210   0'1s   0'0  6.25  58
 0  337.50   -4'7   6'6s  4220   0'1s   0'0  6.25  694
 33  287.50   -4'7   5'6s  4230   0'1s   0'0  6.25  1,673
 1  237.50   -4'7   4'6s  4240   0'1s   0'0  6.25  747
 142  187.50   -5'0   3'6s  4250   0'1s   -0'1  6.25  3,638
 167  137.50   -5'1   2'6s  4260   0'3s   0'0  18.75  448
 0  87.50   -5'1   1'6s  4270   0'1s   -0'2  6.25  491
 21  37.50   -5'3   0'6s  4280   0'1s   -0'4  6.25  1,183
 111  6.25   -5'1   0'1s  4290   0'2s   -0'4  12.50  410
 6,022  6.25   -4'3   0'1s  4300   1'2s   0'2  62.50  16,592
 120  6.25   -3'5   0'1s  4310   2'2s   1'0  112.50  555
 384  6.25   -3'0   0'1s  4320   3'2s   1'5  162.50  397
 260  6.25   -2'3   0'1s  4330   4'2s   2'2  212.50  261
 2,071  31.25   -1'3   0'5s  4340   5'2s   2'6  262.50  529
 5,715  6.25   -1'4   0'1s  4350   6'2s   3'1  312.50  6,529
 1,145  12.50   -1'0   0'2s  4360   7'2s   3'4  362.50  1,243
 1,459  6.25   -0'7   0'1s  4370   8'2s   3'6  412.50  1,000
 1,252  12.50   -0'5   0'2s  4380   9'2s   3'7  462.50  671
 1,111  12.50   -0'4   0'2s  4390   10'2s   4'0  512.50  1,227
 11,779  0.00   -0'5   0'0s  4400   11'2s   4'1  562.50  14,102
 1,441  0.00   -0'4   0'0s  4410   12'2s   4'2  612.50  1,304
 677  18.75   0'0   0'3s  4420   13'2s   4'3  662.50  1,425
 1,238  18.75   0'0   0'3s  4430   14'2s   4'3  712.50  1,013
 563  18.75   0'0   0'3s  4440   15'2s   4'3  762.50  191
 6,368  18.75   0'0   0'3s  4450   16'2s   4'3  812.50  5,806
 1,066  12.50   0'0   0'2s  4460   17'2s   4'4  862.50  260
 876  6.25   -0'1   0'1s  4470   18'2s   4'4  912.50  121
 249  12.50   0'0   0'2s  4480   19'2s   4'4  962.50  107
 485  12.50   0'0   0'2s  4490   20'2s   4'4  1,012.50  85
 18,239  6.25   -0'1   0'1s  4500   21'2s   4'4  1,062.50  18,840
 434  6.25   -0'1   0'1s  4510   22'2s   4'4  1,112.50  50
 580  12.50   0'0   0'2s  4520   23'2s   4'4  1,162.50  40
 287  6.25   0'0   0'1s  4530   24'2s   4'5  1,212.50  30
 277  6.25   0'0   0'1s  4540   25'2s   4'5  1,262.50  195
 5,729  6.25   0'0   0'1s  4550   26'2s   4'5  1,312.50  4,873
 667  6.25   0'0   0'1s  4560   27'2s   4'5  1,362.50  0
 215  6.25   0'0   0'1s  4570   28'2s   4'5  1,412.50  0
 1,569  6.25   0'0   0'1s  4580   29'2s   4'5  1,462.50  10
 353  6.25   0'0   0'1s  4590   30'2s   4'5  1,512.50  98
 24,737  6.25   0'0   0'1s  4600   31'2s   4'5  1,562.50  14,544
 198  6.25   0'0   0'1s  4610   32'2s   4'5  1,612.50  0
 194  6.25   0'0   0'1s  4620   33'2s   4'5  1,662.50  10
 751  6.25   0'0   0'1s  4630   34'2s   4'5  1,712.50  0
 121  6.25   0'0   0'1s  4640   35'2s   4'5  1,762.50  2
 9,313  6.25   0'0   0'1s  4650   36'2s   4'5  1,812.50  6,954
 635  6.25   0'0   0'1s  4660   37'2s   4'5  1,862.50  0
 23,561  6.25   0'0   0'1s  4700   41'2s   4'5  2,062.50  10,677
 7,326  6.25   0'0   0'1s  4750   46'2s   4'5  2,312.50  2,401
 25,168  0.00   -0'1   0'0s  4800   51'2s   4'5  2,562.50  5,890
 5,087  6.25   0'0   0'1s  4850   56'2s   4'5  2,812.50  2,207
 12,887  6.25   0'0   0'1s  4900   61'2s   4'5  3,062.50  1,704
 11,991  6.25   0'0   0'1s  4950   66'2s   4'5  3,312.50  132
 30,832  6.25   0'0   0'1s  5000   71'2s   4'5  3,562.50  2,987
 8,628  6.25   0'0   0'1s  5050   76'2s   4'5  3,812.50  5
 11,370  6.25   0'0   0'1s  5100   81'2s   4'5  4,062.50  1,214
 3,581  6.25   0'0   0'1s  5150   86'2s   4'5  4,312.50  0
 21,362  6.25   0'0   0'1s  5200   91'2s   4'5  4,562.50  680
 3,728  6.25   0'0   0'1s  5250   96'2s   4'5  4,812.50  0
 9,131  6.25   0'0   0'1s  5300   101'2s   4'5  5,062.50  101
 1,396  6.25   0'0   0'1s  5350   106'2s   4'5  5,312.50  0
 8,954  6.25   0'0   0'1s  5400   111'2s   4'5  5,562.50  299
 779  6.25   0'0   0'1s  5450   116'2s   4'5  5,812.50  0
 8,625  6.25   0'0   0'1s  5500   121'2s   4'5  6,062.50  0
 2,037  6.25   0'0   0'1s  5550   126'2s   4'5  6,312.50  0
 5,671  6.25   0'0   0'1s  5600   131'2s   4'5  6,562.50  26
 572  6.25   0'0   0'1s  5650   136'2s   4'5  6,812.50  22
 6,581  6.25   0'0   0'1s  5700   141'2s   4'5  7,062.50  0
 1,672  6.25   0'0   0'1s  5750   146'2s   4'5  7,312.50  0
 6,253  6.25   0'0   0'1s  5800   151'2s   4'5  7,562.50  0
 128  6.25   0'0   0'1s  5850   156'2s   4'5  7,812.50  25
 1,265  6.25   0'0   0'1s  5900   161'2s   4'5  8,062.50  22
 100  6.25   0'0   0'1s  5950   166'2s   4'5  8,312.50  0
 5,169  6.25   0'0   0'1s  6000   171'2s   4'5  8,562.50  198
 17  6.25   0'0   0'1s  6050   176'2s   4'5  8,812.50  0
 1,067  6.25   0'0   0'1s  6100   181'2s   4'5  9,062.50  2
 1,454  6.25   0'0   0'1s  6200   191'2s   4'5  9,562.50  37
 2,651  6.25   0'0   0'1s  6300   201'2s   4'5  10,062.50  5
 1,938  6.25   0'0   0'1s  6400   211'2s   4'5  10,562.50  31
 2,831  6.25   0'0   0'1s  6500   221'2s   4'5  11,062.50  11
 466  6.25   0'0   0'1s  6600   231'2s   4'5  11,562.50  8
 449  6.25   0'0   0'1s  6700   241'2s   4'5  12,062.50  1
 262  6.25   0'0   0'1s  6800   251'2s   4'5  12,562.50  0
 182  6.25   0'0   0'1s  6900   261'2s   4'5  13,062.50  0
 1,948  6.25   0'0   0'1s  7000   271'2s   4'5  13,562.50  0
 420  6.25   0'0   0'1s  7100   281'2s   4'5  14,062.50  240
 112  6.25   0'0   0'1s  7200   291'2s   4'5  14,562.50  250
 238  6.25   0'0   0'1s  7300   301'2s   4'5  15,062.50  322
 612  6.25   0'0   0'1s  7400   311'2s   4'5  15,562.50  0
 166  6.25   0'0   0'1s  7500   321'2s   4'5  16,062.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  7600   331'2s   4'5  16,562.50  0
 150  6.25   0'0   0'1s  7700   341'2s   4'5  17,062.50  0
 205  6.25   0'0   0'1s  7800   351'2s   4'5  17,562.50  0
 372  6.25   0'0   0'1s  7900   361'2s   4'5  18,062.50  0
 424  6.25   0'0   0'1s  8000   371'2s   4'5  18,562.50  0
 575  6.25   0'0   0'1s  8100   381'2s   4'5  19,062.50  0
 61  6.25   0'0   0'1s  8200   391'2s   4'5  19,562.50  0
 69  6.25   0'0   0'1s  8300   401'2s   4'5  20,062.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  8400   411'2s   4'5  20,562.50  0
 2  6.25   0'0   0'1s  8500   421'2s   4'5  21,062.50  0
 260  6.25   0'0   0'1s  8600   431'2s   4'5  21,562.50  0
 649  6.25   0'0   0'1s  8700   441'2s   4'5  22,062.50  0
 736  6.25   0'0   0'1s  9000   471'2s   4'5  23,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN